VILLE : DOUALA
Hôpitaux
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Centre médical du centre d’accueil de Bepanda | Bepanda | ……………. | 699 056 762 |
| Hôpital Laquintini | Akwa | ……………. | |
| Hôpital de Deido | Deido | …………… | |
| Hôpital de la Cité des palmiers | Cité des palmiers | …………… | |
| Hôpital de nylon | Brazzaville | …………… | |
| Hôpital de logbaba | Logbaba | …………… | 691 156 867 |
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Hôpital des sœurs Nylon | Terminus | ……………. | 690 068 717 |
| Ad lucem Bali | Bali | ……………. | 693 702 831 |
| Ad lucem Bonamoussadi | Bonamoussadi | ……………. | 683 811 531 |
| Ad lucem Bonabéri | Bonaberi | ……………. | 682 680 897 |
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Hôpital Général | Bedi | ……………. | 699 848 276 |
| Hôpital Gyneco | Yassa | ……………. | 233504300 |
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Centre médical des capucines | Bonapriso | ……………. | 699 723 506 |
| Clinique des roseaux | Akwa | ……………. | |
| Clinique du berceau | Akwa | ……………. | 699 964 606 |
| Clinique kerthan | Bonaberi | ……………. | 699 416 153 |
| Clinique st Petersbourg | Bonaberi | ……………. | 677 653 118 |
| Clinique la providence | Bonamoussadi | ……………. | 699 181 589 |
| Clinique des merveilles | Ndogbong | ……………. | 677 730 596 |
| Clinique leching | Logbaba | ……………. | 677 624 094 |
| Clinique de l’aéroport | Bonapriso | ……………. | |
| Clinique de gaulle | Bonapriso | ……………. | 691 774 163 |
| Clinique le rubis | Makepe | ……………. | 677 332 084 |
| Clinique Bethesda | Nouvelle route cité | ……………. | 696 630 768 |
| J&C Mémorial clinic | Bessengue | ……………. | 696 710 699 |
| Joss medic clinic | Bonanjo | ……………. | 674 638 888 |
| Centre maladie App.digestif | Makepe | ……………. | |
| Centre cardio vasculaire | Bonapriso | ……………. | |
| Polyclinique Bonanjo | Bonanjo | ……………. | |
| Polyclinique Idimed | Bonapriso | ……………. | 650 100 364 |
| Polyclinique Marie O | Bali | ……………. | |
| Polyclinique archange | Bonapriso | ……………. | |
| Polyclinique du rond point | Bonamoussadi | ……………. | 699 681 533 |
| Polyclinique internationale | Bonaberie | ……………. | |
| Polyclinique de la gare | Deido | ……………. | |
| Polyclinique de Poitiers | Deido | ……………. | |
| Espace médical Yimdjo Monique | Akwa | ……………. | |
| Centre médical de Ndogbong | Ndogbong | ……………. | |
| Clinique médico chirurgicale de l’espoir | Bonaberi | ……………. | |
| International community reference health complexe | Bonaberi | ……………. | 679 223 595 |
Cabinets dentaires
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Cabinet dentaire des frangipaniers | Akwa | ……………… | |
| Cabinet dentaire la rochelle | Akwa | ……………… | 699 951 685 |
| Cabinet dentaire la source | Bali | ……………… | 698 007 808 |
| Cabinet dentaire etienno | Bependa | ……………… | |
| Cabinet dentaire azur | Bonanjo | ……………… | 699 982 429 |
| Cabinet dentaire de Bonapriso | Bonapriso | ……………… | |
| Cabinet dentaire leching | Logbaba | ……………… | 678702624 |
Ophtalmologie
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Lynx vision | Akwa | …………………. | |
| La cerisaie | Bonapriso | …………………. | 695 995 780 |
| Comed | Bonapriso | …………………. | 699 915 652 |
| C2T | Bonapriso | …………………. | 652 947 019 |
| Centre médical neuilly | Bonapriso | …………………. | |
| Jolinom | Grand moulin | …………………. | |
| CMODN | Makepe | …………………. |
Laboratoires
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Niva labo | Akwa | …………………….. | |
| Laboratoire phanuel | Akwa | …………………….. | |
| Laboratoire diagmed | Bonaberi | …………………….. | |
| Uni labo | Bonamoussadi | …………………….. | |
| Biomedicam | Bonapriso | …………………….. | |
| Le bon diagnostic | Bonapriso | …………………….. | |
| Afrique labo | Deido | …………………….. | 233 416 456 |
| Labo Louis pasteur | Deido | …………………….. | 696 109 471 |
| Litto labo | Vallée Bessengue | …………………….. |
Imageries
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| CIIMM | Bessengue | …………………….. | |
| Centre d’imagerie et de diagnostic médical St Joseph | Bonamoussadi | …………………….. | |
| Plateforme imagerie médicale | Bonamoussadi | …………………….. | |
| CIMD | Bonapriso | …………………….. | |
| GERAD | Deido | …………………….. | 694 885 077 |
| IMIC | Kayo elie | …………………….. |
Pharmacies
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Pharmacie de Douala | Akwa | ……………………. | 696 582 044 |
| Pharmacie de la côte | Bali | ……………………. | 699 088 387 |
| Pharmacie koumassi | Bali | ……………………. | |
| Geena pharmacy | Bonaberi | ……………………. | |
| Pharmacie Elysée Nono | Bonaberi | ……………………. | |
| Pharmacie St Nicolas | Bonanjo | ……………………. | |
| Pharmacie de Gaulle | Bonapriso | ……………………. | |
| Pharmacie Njo Njo | Bonapriso | ……………………. | |
| Pharmacie Cité des Palmiers | Cité des Palmiers | ……………………. | 233 371 661 |
| Pharmacie de la rive | Deido | ……………………. | |
| Pharmacie du rocher | Guinness | ……………………. | |
| Pharmacie de Logpom | Logpom | ……………………. | |
| Pharmacie de Makepe | Makepe | ……………………. | |
| Pharmacie PK8 | PK8 |
Opticiens
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Central optique | Akwa | Scienti labo | |
| Prism optique | Akwa | Derrière portique | |
| Valdoz optique | Akwa | Derrière ascoma | |
| Vision care optique | Akwa | Derrière froidcam | |
| World vision | Akwa | Palais DIKA AKWA | |
| Golden eyes | Besseke | Spar Besseke | |
| Bely optique | Bonamoussadi | Sable ad lucem | |
| Sky optics | Bonamoussadi | ||
| Cristalys optique | Bonapriso | ||
| Win Optique plus | Bonapriso | ||
| Lify optique | Derrière le berlitz | ||
| Belle vue optique | Ancien berlitz | ||
| Maff optique |
















