VILLE : YAOUNDE
Hôpitaux
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Hôpital central | Messa | ……………. | 696 465 546 |
| CHU | Melen | …………… | 687 218 129 |
| Centre des urgences | Messa | …………… | |
| Hôpital de la CNPS | Essos | …………… | 222 222 524 |
| Centre des handicapés | Etoug ébé | …………… | |
| Hôpital général | Ngousso | …………… | |
| Hôpital de biyem assi | Biyem assi | …………… |
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Ad lucem d’obobogo | NSAM | ……………. | 691 904 546 |
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Centre médicale de la cathédrale | Rue Fouda | ……………. | 698 492 020 |
| Centre médicale le Jourdain | Nlongkak | …………… | |
| Groupe médical St Hilaire | Bastos | …………… | 679 050 404 |
| Fondation Andre FOUDA | Quartier Fouda | …………… | 675 733 592 |
| Centre médicale la charité | Etoa meki | …………… | |
| Centre médicale de l’hippodrome | Hippodrome | …………… | 653 202 020 |
| Centre médicale de L’UCAC | …………… | ||
| Clinique la vision | Immeuble CAMPOST | …………… | |
| Clinique St Bernadette | Quartier Fouda | …………… | |
| Cabinet bon Cœur | Odza | …………… | 657 350 241 |
| Centre médical Lamat | Texaco omnisports | …………… | 699 909 129 |
OPTICIENS
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Prisme optique | Face CAMAIR | ……………… | 233 426 273 |
| Best view | Carrefour bastos | ……………… | 677 193 538 |
| Valdoz optic | Avenue kennedy | ……………… | 651 259 789 |
| Optique le progrès | Cinéma le djoungolo | ……………… | 690 400 867 |
| Émeraude optique | Nlongkak | ……………… | 222 217 995 |
| Optiklass | Madagascar | ……………… | 656 487 404 |
| Centralis Hema | Intendance | ……………… | |
| Vision care | Hotel la falaise | ……………… | 691 217 025 |
| Tchaya optique 2000 SARL | Montée Anne rouge | ……………… | |
| Geo life optic | Nkom Kana | ……………… | 676 049 244 |
| Œil vif | Nkol Eton | ……………… | 699 838 412 |
| EMIA optique | Carrefour EMIA | ……………… | 677 625 791 |
| Planète optique | Montée Anne rouge | ……………… | 699 907 081 |
| Maison optique | Bastos | ……………… | |
| Golden eyes | Nkom Kana | ……………… | |
| GK optique international | Avenue kennedy | ……………… | 693 546 971 |
| Isaly optic | Immeuble Jaco | ……………… | |
| Toumi optique | Avenue kennedy | ……………… | 679 877 246 |
OPHTALMOLOGUES
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Cabinet Dilma | Omnisports | ……………… | 242 708 129 |
| Clinique de la cité | Derrière l’immeuble CNPS | ……………… | |
| Cabinet ophtalmologique d’Oback | Oback | ……………… |
CABINET DENTAIRES
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Cabinet dentaire Etoa Meki | Etoa Meki | ……………… | 699 997 163 |
| Cabinet dentaire l’étoile | Immeuble SUNU | ……………… | |
| Cabinet dentaire la couronne | Quartier Fouda | ……………… | 698 499 000 |
| Cabinet dentaire St Charles | ……………… | 677 842 805 | |
| Cabinet dentaire Elig Edzoa | Elig Edzoa | Derrière MRS | 699 577 638 |
| Cabinet dentaire adventiste | Centre ville | Face Kalafatas | 677 110 309 |
| Cabinet dentaire de l’omnisports | Omnisports | ……………… | |
| Cabinet Djoungolo | ……………… | ||
| Cabinet Dr Effila | DGSN | ……………… | |
| Cabinet dentaire de Bastos | ……………… |
LABORATOIRES & IMAGERIES
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Centre pasteur | Hôpital central | ……………… | 699 008 468 |
| Laboratoire Prima | Rue CEPER | ……………… | 699 836 067 |
| Laboratoire d’analyse biologique | Cité-verte | ……………… | |
| Laboratoire bio diagnostica | Rue intendance | ……………… | 242 068 005 |
| Laboratoire du centre | Messe des officiers | ……………… | 696 764 191 |
| GT Labo | Tsinga | Face ECOBANK | 696 920 031 |
| Laboratoire d’analyse de l’UCAC | ……………… | ||
| Laboratoire Bethanie | Melen | FAce CHU | 691 890 791 |
| Laboratoire Dr. MANGA | Mballa II | ……………… | 671 080 800 |
| CARIM | Mokolo | Pharmacie royale | |
| CIAB Exact | Omnisports | Nouvelle route | 674 107 399 |
PHARMACIES
| PRESTATAIRES | LIEU | LOCALISATION | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|
| Pharmacie les pétales | Rue capitole | ……………… | 699 668 246 |
| Pharmacie Jouvence | Biyem Assi | Rond point express | 222 317 254 |
| Pharmacie le cygne | Odza | ……………… | 222 222 968 |
| Pharmacie le sion | Marché central | ……………… | 658 104 732 |
| Pharmacie bleu | Ngousso | Face hôpital général | |
| Pharmacie tongolo | Etoudi | ……………… | |
| ……………… |
















